Products
Products
Your location > Home > About > Valve Flange Face Pretection Plugs

Valve Flange Face Pretection Plugs


Provides cushioned protection for flange face.
Size:1/2" to 40"
Material: LDPE, low density polyethylene
Standard Color: Blue
Standards Marine standard, ISO, GB, API/ANSI, DIN, JIS, BS, NF
Custom-made:Resistant to temperatures from -50 degrees C to +60 degrees C.UV-stabilised.

Size DN §æ H d1 d2
1/2" DN15 44 17 9 17
1/2" DN15a 43 20 12 18
3/4" DN20 54 19 12 22
1" DN25 66 22 17 28
1 1/4" DN32 78 27 25 34
1 1/2" DN40 90 29 28 43
1 1/2" DN40a 115 30 25 47
2" DN50 100 30 38 53
2" DN50a 92 35 40 55
2" DN50b 125 35 40 55
2H" 115 60 30 40
2 1/16" 110 32 40 57
2 1/2" DN65 118 32 42 69
2 9/16" 127 35 45 71
3" DN80 131 33 52 83
3" DN80a 131 36 55 86
3" DN80b 127 36 70 88
3H" 154 60 43 53
3 1/8" 155 36 70 88
4" DN100 157 35 70 106
4" DN100a 158 38 75 110
4" DN100b 157 37 90 110
4H" 180 60 69 79
4 1/16" 180 38 73 107


Size DN §æ H d1 d2
5" DN125 182 37 90 128
5" DN125a 182 42 97 134
5 1/8" 210 42 100 135
6" DN150 214 42 115 155
6" DN150a 214 47 125 162
7 1/16" 273 47 170 182
8" DN200 273 47 170 210
9" 325 50 210 332
10" DN250 325 50 210 262
11" 400 55 265 285
12" DN300 386 55 265 316
12" DN300a 400 55 265 316
13 5/8" 475 78 340 350
14" DN350 414 65 300 355
16" DN400 475 78 350 405
18" DN450 540 80 400 455
20" DN500 590 85 450 505
24" DN600 690 90 550 605
26" DN650 749.3 100 600 655
28" DN700 800 100 645 705
30" DN750 857 100 690 755
32" DN800 914 100 740 805
36" DN900 1022 100 830 905
40" DN1000 1124 100 920 1005

All rights reserved.(C)JuJing Plastic Industry Co., Ltd
Tel£º+86-577-85980127 FAX£º+86-577-85511666  Mailbox£ºaa@cnjjgf.com
Add£ºNo.4882,No.3 Of Binhai Avenue ,Airport New District,Yongxing Sub-district,Longwan District,Wenzhou  City, Zhejiang Province.